(资料图片)
2023年5月24日当天,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国神华(01088)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.22 亿元、5.88 亿元、4.86 亿元;盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.42 亿元、7.16 亿元、5.88 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 18.22 亿元 | -18.16 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.88 亿元 | +1.49 亿元 |
中国神华(01088) | 4.86 亿元 | +6900.48 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.90 亿元 | -1210.50 万元 |
中芯国际(00981) | 3.88 亿元 | +8199.04 万元 |
美团-W(03690) | 3.62 亿元 | +3370.50 万元 |
建设银行(00939) | 3.47 亿元 | -2.09 亿元 |
快手-W(01024) | 3.21 亿元 | +2041.08 万元 |
中国移动(00941) | 3.12 亿元 | +360.31 万元 |
中国石油股份(00857) | 2.58 亿元 | -2551.90 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 9.42 亿元 | -9.38 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 7.16 亿元 | -6.80 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.88 亿元 | +9081.43 万元 |
中芯国际(00981) | 3.66 亿元 | -490.15 万元 |
美团-W(03690) | 3.20 亿元 | +2735.01 万元 |
快手-W(01024) | 2.22 亿元 | +3674.16 万元 |
中国移动(00941) | 2.09 亿元 | +1366.82 万元 |
信义光能(00968) | 1.94 亿元 | -2009.36 万元 |
李宁(02331) | 1.60 亿元 | +1.08 亿元 |
南方恒生科技(03033) | 1.58 亿元 | -1.15 亿元 |
Copyright © 2015-2022 南非评测网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com