(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,金杯电工(002533)获外资卖出12.28万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有金杯电工82.47万股,占流通股0.13%,累计持股成本7.54元,持股盈利0.08%。
金杯电工最近5个交易日下跌7.70%,陆股通累计净卖出218.62万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价7.88元;最近20个交易日下跌8.82%,陆股通累计净卖出508.0万股,占流通盘0.81%,区间平均卖出价7.96元;最近60个交易日下跌4.31%,陆股通累计净买入82.46万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价8.02元。
金杯电工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 82.47万 | 0.13 | -93.88万 | -12.28万 | 7.54 |
2023-8-10 | 94.75万 | 0.15 | -253.13万 | -32.84万 | 7.56 |
2023-8-9 | 127.59万 | 0.20 | 284.82万 | 36.65万 | 7.60 |
2023-8-8 | 90.94万 | 0.14 | -1567.12万 | -195.02万 | 7.52 |
2023-8-7 | 285.96万 | 0.46 | -124.84万 | -15.13万 | 7.87 |
2023-8-4 | 301.09万 | 0.48 | -8.77万 | -1.08万 | 7.89 |
2023-8-3 | 302.17万 | 0.48 | -1430.8万 | -177.3万 | 7.89 |
2023-8-2 | 479.47万 | 0.76 | -276.37万 | -31.93万 | 7.96 |
2023-8-1 | 511.4万 | 0.81 | -1361.57万 | -161.03万 | 8.00 |
2023-7-31 | 672.43万 | 1.07 | -409.25万 | -50.35万 | 8.11 |
Copyright © 2015-2022 南非评测网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com